iPhone 16 Pro 256GB eSIM Přírodní titan třídy Zánovní
Kód: V-8879-A--2150
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Rychlé doručení
na jakékoliv místo

Zaručená radost
z každé Vaší objednávky

Zaručené otevření
Vaší objednávky na streamu
Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone 16 Pro – dokonalá kombinace výkonu, elegance a inovace Design z titanu Nový titanový rám zajišťuje lehkost a odolnost, zatímco elegantní matné provedení působí luxusně na dotek i na pohled. iPhone 16 Pro je k dispozici ve čtyřech exkluzivních barvách, které odrážejí jeho prémiový charakter. Špičkový výkon s čipem A18 Pro iPhone 16 Pro je poháněn nejnovějším čipem A18 Pro, který nabízí dosud nevídaný výkon a energetickou efektivitu. Díky nejvyspělejší technologii zvládá i nejnáročnější úkoly, od hraní her po střih 4K videa, s absolutní lehkostí. Umělá inteligence nové generace zajišťuje rychlejší a chytřejší fungování všech aplikací. Nádherný OLED displej Zažíj křišťálově čistý obraz na 6,3" OLED displeji s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Technologie ProMotion přizpůsobí plynulost obrazu podle toho, co právě děláte. Displej je navíc chráněn vylepšeným keramickým štítem proti poškrábání a nárazům. Profesionální fotoaparát Fotografuj jako profík díky trojitému fotoaparátu s hlavním 48MP senzorem, ultraširokoúhlým objektivem a novým 5× teleobjektivem. Noční režim zachytí detaily i při minimálním světle, zatímco Smart HDR 5 zajistí přirozené barvy a kontrast. S iPhonem 16 Pro je každá fotka jako od profesionálního fotografa. Baterie na celý den Díky optimalizaci čipu A18 Pro a větší kapacitě baterie tě iPhone 16 Pro nezklame ani při náročném dni. Rychlé nabíjení a podpora MagSafe zajišťují, že budeš vždy připraven vyrazit.Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| EAN: | 195949772504 |
| Barva: | Přírodní titan |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 8,25 mm |
| Hmotnost: | 199 g |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 16 PRO |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Model zařízení: | iPhone 16 Pro |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 89,3% |
| Rok představení: | 2024 |
| Rozlišení displeje: | 2622x1206 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Šířka: | 71,5 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Typ procesoru: | Apple A18 Pro |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,3 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 3582 mAh |
| Výška: | 149,6 mm |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Přírodní titan |
| Hmotnost: | 199 g |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Kategorie: | iPhone 16 PRO |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Výdrž baterie: | 3582 mAh |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A18 Pro |
| Konektory: | USB-C |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Úhlopříčka displeje: | 6,3 |
| Rozlišení displeje: | 2622x1206 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2024 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 149,6 mm |
| Šířka: | 71,5 mm |
| Hloubka: | 8,25 mm |
| Typ displeje: | OLED |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Model zařízení: | iPhone 16 Pro |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 89,3% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.jpg)