iPhone 11 256GB Fialová třídy Dobrý
Kód: V-179-B-2149
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Rychlé doručení
na jakékoliv místo

Zaručená radost
z každé Vaší objednávky

Zaručené otevření
Vaší objednávky na streamu
Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone 11, výkonný a elegantní telefon za super cenu. iPhone 11 ohromuje Liquid Retina HD displejemKvalitní Liquid Retina HD displej o velikosti 6,1” přináší rozlišení 1792 x 828 bodů a sledování multimediálního obsahu nikdy nebylo lepší. Funkce TrueTone zajišťuje autentičnost barev a umožňuje pohodlné sledování i za zhoršených světelných podmínek. Oleofobní vrstva se postará o nežádoucí otisky a šmouhy. Tělo z recyklovaného hliníku je chráněno krytím proti vodě a prachu s certifikací IP68. Telefon je nabízen celkem v 6 barevných kombinacích - černá, bílá, žlutá, zelená, červená a fialová. Dva foťáky jsou víc než jeden!iPhone 11 zaujme i vášnivé fotografy. Jeden širokoúhlý a druhý ultraširokoúhlý fotoaparát se postarají o dokonalé fotografie z výletů nebo z radostí každodenního života. Spojení těchto fotoaparátů vám přináší zorné pole jako ještě žádný telefon předtím. Dále telefon nabízí možnost nahrávání videí s kvalitou 4K až při 60 fps, optický zoom a stabilizaci, smart HDR a vylepšení nočního režimu. Nejvýkonnější čip O ničím nerušený hladký chod telefonu iPhone 11 se stará čip Apple A13 Bionic, jenž oproti minulé verzi zvýšil svůj výkon o 20 %. Nový čip dále zajišťuje i nižší spotřebu baterie a nabíjení na 50 % do 30 minut. Nejbezpečnější heslo, tvůj obličej, tvoje Face IDDo tvého iPhonu 11 se nikdo nedostane. iPhone je totiž vybaven technologií face ID, která pomocí TrueDepth kamery rozpozná jen tvůj obličej a do tvého soukromí nikoho jiného nepustí. Voda mu nevadíS iPhonem 11 se nemusíš bát ani vody nebo prachu. Je vodě a prachuodolný podle měřítka IP68. Měl by tak něco vydržet.Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 11 |
|---|---|
| EAN: | 194252102077 |
| Barva: | Fialová |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G) |
| Dominantní barva: | Fialová |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 8,3 mm |
| Hmotnost: | 194 g |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Kategorie: | iPhone 11 |
| Konektory: | Lightning port |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 18 W |
| Model zařízení: | iPhone 11 |
| Operační paměť (RAM): | 4 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 79 % |
| Rok představení: | 2019 |
| Rozlišení displeje: | 1792x828 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Šířka: | 75,7 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Typ procesoru: | Apple A13 Bionic |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE |
| Výdrž baterie: | 3110 mAh |
| Výška: | 150,9 mm |
| Zaostřování: | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Focus pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Fialová |
| Dominantní barva: | Fialová |
| Hmotnost: | 194 g |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Rozlišení displeje: | 1792x828 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 4 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2019 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 150,9 mm |
| Šířka: | 75,7 mm |
| Hloubka: | 8,3 mm |
| Typ displeje: | IPS |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 79 % |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Focus pixels |
| Výdrž baterie: | 3110 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 18 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A13 Bionic |
| Konektory: | Lightning port |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, Touch ID |
| Volání přes internet: | VoLTE |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Kategorie: | iPhone 11 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Model zařízení: | iPhone 11 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.jpg)