iPhone 7 128GB Černá třídy Výborný
Kód: V-76-A-2148
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Rychlé doručení
na jakékoliv místo

Zaručená radost
z každé Vaší objednávky

Zaručené otevření
Vaší objednávky na streamu
Související produkty
Detailní popis produktu
Stav zařízení: Výborný (Minimálními nedostatky). Perfektní technický stav. Zařízení ve výborném stavu, minimální známky použití. Kondice baterie 80-100%. Bez originální krabičky a s neoriginálním napájecím kabelem. iPhone 7 - hliníkový pracant za bezkonkurenční cenu. Padne ti tak akorát do ruky.iPhone 7 má 4,7" displej o rozlišení 1334 x 750 pixelů. Díky tomu a faktu, že váží jen necelých 140 gramů, je výborný společník na každodenní práci a život. Kolikrát o něm v kapse ani nebudeš vědět. Fusion A10. Usain Bolt mezi procesory své doby.iPhone 7 je poháněn čipem A10 Fusion. Ten byl ve své době tím vůbec nejrychlejším ve smartphonu. Díky jeho účinnosti iPhone také déle vydrží na jedno nabití. I po těch letech stále dobrý fotoaparátiPhone je dlouhodobě nejoblíbenější fotoaparát na světě. Tehdy ho v Applu kapánek přestavěli – přidali optickou stabilizaci obrazu, clonu ƒ/1,8 a šestičlenný objektiv. Takže dělá ještě lepší fotky a videa při slabém světle. A protože zachycuje barvy v širokém rozsahu, fotky a Live Photos z něj vycházejí ještě živější.Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 7 |
|---|---|
| EAN: | 190198071835 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Černá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 5x, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 7,1 mm |
| Hmotnost: | 138 g |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Kategorie: | iPhone 7 |
| Konektory: | Lightning port |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
| Model zařízení: | iPhone 7 |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 2 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
| Rok představení: | 2016 |
| Rozlišení displeje: | 1334x750 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Šířka: | 67,1 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ procesoru: | Apple A10 Fusion |
| Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
| Uživatelská paměť: | 128 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 1960 mAh |
| Výška: | 138,3 mm |
| Zaostřování: | Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Černá |
| Dominantní barva: | Černá |
| Hmotnost: | 138 g |
| Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
| Rozlišení displeje: | 1334x750 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rok představení: | 2016 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Výška: | 138,3 mm |
| Šířka: | 67,1 mm |
| Hloubka: | 7,1 mm |
| Typ displeje: | IPS |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 5x, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Focus Pixels |
| Výdrž baterie: | 1960 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 2 |
| Typ procesoru: | Apple A10 Fusion |
| Konektory: | Lightning port |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Touch ID |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Kategorie: | iPhone 7 |
| Uživatelská paměť: | 128 GB |
| Model zařízení: | iPhone 7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.jpg)