iPhone 16 Plus 128GB eSIM Bílá třídy Premium
Kód: V-8896-UNPACKED-2150
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Rychlé doručení
na jakékoliv místo

Zaručená radost
z každé Vaší objednávky

Zaručené otevření
Vaší objednávky na streamu
Související produkty
Detailní popis produktu
Stav zařízení: Premium. Stav nového zařízení, případně opravdu zanedbatelné známky použití, které na první pohled neuvidíš. 100% Kondice baterie. Bez originální krabičky a s neoriginálním napájecím kabelem. Větší displej, větší výdrž, větší zážitek - iPhone 16 Plus Výkonný čip A18 iPhone 16 Plus přináší ještě lepší výkon díky čipu A18. Rychlé spouštění aplikací, plynulý multitasking a špičkový výkon ve hrách i při úpravách fotek tě nikdy nezpomalí. Díky energetické efektivitě si užiješ delší výdrž baterie bez kompromisů. Velký a jasný OLED displej Užij si ještě větší obraz na 6,7" Super Retina XDR displeji s technologií HDR, která přináší hluboké černé, živé barvy a perfektní ostrost. Dynamic Island ti zpřehlední notifikace a interakce s aplikacemi, zatímco vylepšené sklo chrání displej před poškrábáním a nárazy. Profesionální fotoaparát Zachyť každý okamžik s 48MP hlavním fotoaparátem, který nabízí ostré detaily a věrné barvy. Noční režim se postará o jasné snímky i za šera a Smart HDR 5 dodá fotkám přirozený kontrast. Nové Camera Control tlačítko umožňuje ještě rychlejší a pohodlnější ovládání fotoaparátu. Elegantní a odolný design iPhone 16 Plus spojuje pevnost hliníkového těla a odolnost skla do stylového provedení. Dostupný v několika moderních barvách, které podtrhnou tvůj styl. Nejdelší výdrž baterie v iPhonu Díky optimalizovanému čipu A18 a velké baterii ti iPhone 16 Plus nabídne rekordní výdrž, která zvládne i ty nejnáročnější dny. S podporou MagSafe a rychlého nabíjení budeš vždy připraven na další dobrodružství. Nejnovější iOS 18 S iOS 18 přichází nové funkce, lepší ochrana soukromí a pokročilá Apple Intelligence, která ti usnadní každodenní používání. Tvůj iPhone bude nejen výkonný, ale i chytřejší. iPhone 16 Plus je ideální volbou pro ty, kteří chtějí větší displej, delší výdrž a špičkový výkon v elegantním balení.Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 16 Plus |
|---|---|
| EAN: | 195949722424 |
| Barva: | Bílá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Hmotnost: | 199 g |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 16 PLUS |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Model zařízení: | iPhone 16 Plus |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rok představení: | 2024 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pro |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Šířka: | 77,8 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý |
| Typ procesoru: | Apple A18 |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,7" |
| Uživatelská paměť: | 128 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 4674 mAh |
| Výška: | 160,9 mm |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Bílá |
| Uživatelská paměť: | 128 GB |
| Hmotnost: | 199 g |
| Kategorie: | iPhone 16 PLUS |
| Model zařízení: | iPhone 16 Plus |
| Úhlopříčka displeje: | 6,7" |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2024 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 160,9 mm |
| Šířka: | 77,8 mm |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Typ displeje: | OLED |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Výdrž baterie: | 4674 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 25W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A18 |
| Konektory: | USB-C |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.jpg)